설문조사 게시판
연번 | 휴대폰 | 성명 |
1 | *******3604 | 이○○ |
2 | *******0015 | 김○○ |
3 | *******7807 | 방○○ |
4 | *******4852 | 조○○ |
5 | *******2037 | 박○○ |
6 | *******0641 | 임○○ |
7 | *******2174 | 정○○ |
8 | *******1163 | 이○○ |
9 | *******0149 | 박○○ |
10 | *******3634 | 이○○ |
11 | *******8817 | 이○○ |
12 | *******3593 | 홍○○ |
13 | *******2684 | 이○○ |
14 | *******8861 | 김○○ |
15 | *******9778 | 조○○ |
16 | *******4825 | 박○○ |
17 | *******1559 | 유○○ |
18 | *******8136 | 전○○ |
19 | *******1289 | 이○○ |
20 | *******6918 | 신○○ |
21 | *******2217 | 이○○ |
22 | *******8669 | 김○○ |
23 | *******1771 | 기○○ |
24 | *******7406 | 박○○ |
25 | *******0537 | 정○○ |
26 | *******0988 | 김○○ |
27 | *******9023 | 장○○ |
28 | *******7119 | 정○○ |
29 | *******5773 | 홍○○ |
30 | *******3114 | 정○○ |
31 | *******9269 | 백○○ |
32 | *******4253 | 고○○ |
33 | *******0419 | 박○○ |
34 | *******5241 | 김○○ |
35 | *******9048 | 양○○ |
36 | *******1015 | 김○○ |
37 | *******5128 | 여○○ |
38 | *******2682 | 김○○ |
39 | *******3511 | 김○○ |
40 | *******9390 | 이○○ |
41 | *******9189 | 강○○ |
42 | *******2947 | 서○○ |
43 | *******1201 | 김○○ |
44 | *******9680 | 이○○ |
45 | *******8445 | 황○○ |
46 | *******8534 | 현○○ |
47 | *******3001 | 주○○ |
48 | *******7558 | 김○○ |
49 | *******2542 | 김○○ |
50 | *******6885 | 최○○ |
51 | *******7809 | 박○○ |
52 | *******8649 | 정○○ |
53 | *******2534 | 김○○ |
54 | *******0851 | 성○○ |
55 | *******5493 | 윤○○ |
56 | *******4411 | 박○○ |
57 | *******8350 | 최○○ |
58 | *******4890 | 최○○ |
59 | *******3193 | 정○○ |
60 | *******6597 | 박○○ |
61 | *******0735 | 신○○ |
62 | *******3919 | 박○○ |
63 | *******4692 | 이○○ |
64 | *******9110 | 유○○ |
65 | *******8058 | 김○○ |
66 | *******7928 | 김○○ |
67 | *******7290 | 김○○ |
68 | *******4458 | 박○○ |
69 | *******7260 | 박○○ |
70 | *******0416 | 진○○ |
71 | *******1338 | 최○○ |
72 | *******8228 | 장○○ |
73 | *******0898 | 이○○ |
74 | *******8475 | 배○○ |
75 | *******5714 | 김○○ |
76 | *******3917 | 한○○ |
77 | *******3022 | 김○○ |
78 | *******3041 | 백○○ |
79 | *******9094 | 이○○ |
80 | *******5956 | 김○○ |
81 | *******4405 | 정○○ |
82 | *******5090 | 김○○ |
83 | *******0614 | 김○○ |
84 | *******5736 | 김○○ |
85 | *******6433 | 장○○ |
86 | *******0133 | 조○○ |
87 | *******2008 | 김○○ |
88 | *******2583 | 정○○ |
89 | *******5373 | 김○○ |
90 | *******3872 | 김○○ |
91 | *******9586 | 윤○○ |
92 | *******2281 | 장○○ |
93 | *******2446 | 송○○ |
94 | *******7623 | 김○○ |
95 | *******8101 | 조○○ |
96 | *******9923 | 김○○ |
97 | *******9583 | 이○○ |
98 | *******2337 | 박○○ |
99 | *******7750 | 소○○ |
100 | *******1400 | 강○○ |
연번 | 휴대폰 | 성명 |
1 | *******7496 | 이○○ |
2 | *******9255 | 이○○ |
3 | *******9368 | 이○○ |
4 | *******8548 | 전○○ |
5 | *******8830 | 한○○ |
6 | *******7353 | 임○○ |
7 | *******6284 | 허○○ |
8 | *******7500 | 이○○ |
9 | *******4911 | 권○○ |
10 | *******8812 | 김○○ |
11 | *******8956 | 박○○ |
12 | *******2967 | 이○○ |
13 | *******5947 | 박○○ |
14 | *******1673 | 김○○ |
15 | *******5708 | 박○○ |
16 | *******2014 | 김○○ |
17 | *******8267 | 하○○ |
18 | *******6607 | 서○○ |
19 | *******1222 | 김○○ |
20 | *******6887 | 장○○ |
21 | *******4368 | 김○○ |
22 | *******7044 | 송○○ |
23 | *******4708 | 윤○○ |
24 | *******3930 | 박○○ |
25 | *******5570 | 박○○ |
26 | *******6887 | 이○○ |
27 | *******5134 | 박○○ |
28 | *******1924 | 장○○ |
29 | *******0907 | 이○○ |
30 | *******2358 | 김○○ |
31 | *******2525 | 임○○ |
32 | *******5068 | 이○○ |
33 | *******7397 | 이○○ |
34 | *******9957 | 김○○ |
35 | *******7928 | 김○○ |
36 | *******4259 | 이○○ |
37 | *******5032 | 신○○ |
38 | *******7436 | 제○○ |
39 | *******0807 | 유○○ |
40 | *******3487 | 정○○ |
41 | *******8378 | 최○○ |
42 | *******1381 | 노○○ |
43 | *******3486 | 이○○ |
44 | *******7629 | 황○○ |
45 | *******4809 | 신○○ |
46 | *******1947 | 이○○ |
47 | *******1689 | 심○○ |
48 | *******9261 | 김○○ |
49 | *******1492 | 현○○ |
50 | *******8771 | 한○○ |
51 | *******2526 | 이○○ |
52 | *******7161 | 박○○ |
53 | *******6164 | 전○○ |
54 | *******4653 | 김○○ |
55 | *******3674 | 이○○ |
56 | *******0233 | 김○○ |
57 | *******4996 | 임○○ |
58 | *******7119 | 김○○ |
59 | *******5913 | 고○○ |
60 | *******5003 | 장○○ |
61 | *******4044 | 왕○○ |
62 | *******3883 | 김○○ |
63 | *******7200 | 문○○ |
64 | *******2864 | 장○○ |
65 | *******1204 | 유○○ |
66 | *******0234 | 최○○ |
67 | *******5165 | 박○○ |
68 | *******9633 | 이○○ |
69 | *******3198 | 최○○ |
70 | *******3333 | 신○○ |
71 | *******4040 | 이○○ |
72 | *******3148 | 이○○ |
73 | *******7149 | 조○○ |
74 | *******3904 | 신○○ |
75 | *******2701 | 한○○ |
76 | *******3885 | 이○○ |
77 | *******5570 | 이○○ |
78 | *******8746 | 임○○ |
79 | *******4161 | 이○○ |
80 | *******4996 | 고○○ |
81 | *******0319 | 강○○ |
82 | *******6665 | 박○○ |
83 | *******0409 | 안○○ |
84 | *******6951 | 장○○ |
85 | *******3407 | 송○○ |
86 | *******2351 | 박○○ |
87 | *******8948 | 조○○ |
88 | *******9038 | 이○○ |
89 | *******0870 | 권○○ |
90 | *******1946 | 강○○ |
91 | *******5434 | 최○○ |
92 | *******0188 | 김○○ |
93 | *******9634 | 채○○ |
94 | *******9269 | 홍○○ |
95 | *******9910 | 함○○ |
96 | *******7008 | 김○○ |
97 | *******4294 | 왕○○ |
98 | *******3966 | 김○○ |
99 | *******4650 | 박○○ |
100 | *******5410 | 김○○ |
연번 | 휴대폰 | 성명 |
1 | *******6731 | 김** |
2 | *******8338 | 김** |
3 | *******9199 | 공** |
4 | *******4505 | 오** |
5 | *******3112 | 이** |
6 | *******6414 | 이** |
7 | *******4485 | 장** |
8 | *******4837 | 소** |
9 | *******4105 | 김** |
10 | *******5840 | 양** |
11 | *******9012 | 조** |
12 | *******2431 | 임** |
13 | *******5460 | 양** |
14 | *******5606 | 최** |
15 | *******8661 | 정** |
16 | *******0104 | 문** |
17 | *******5567 | 김** |
18 | *******6295 | 임** |
19 | *******5007 | 이** |
20 | *******4203 | 이** |
21 | *******5675 | 이** |
22 | *******6656 | 이** |
23 | *******2355 | 신** |
24 | *******4758 | 김** |
25 | *******2140 | 노** |
26 | *******3550 | 이** |
27 | *******1492 | 김** |
28 | *******1760 | 박** |
29 | *******7691 | 원** |
30 | *******6210 | 윤** |
31 | *******1050 | 최** |
32 | *******6350 | 이** |
33 | *******0246 | 윤** |
34 | *******9208 | 장** |
35 | *******2336 | 한** |
36 | *******0331 | 김** |
37 | *******8210 | 고** |
38 | *******0935 | 안** |
39 | *******4587 | 박** |
40 | *******1981 | 천** |
41 | *******8271 | 이** |
42 | *******3136 | 지** |
43 | *******6325 | 임** |
44 | *******0055 | 정** |
45 | *******7372 | 이** |
46 | *******1678 | 방** |
47 | *******7320 | 김** |
48 | *******9997 | 김** |
49 | *******6410 | 홍** |
50 | *******1836 | 박** |
51 | *******0827 | 박** |
52 | *******1424 | 박** |
53 | *******2992 | 김** |
54 | *******9945 | 홍** |
55 | *******1828 | 주** |
56 | *******4142 | 이** |
57 | *******2948 | 김** |
58 | *******1491 | 한** |
59 | *******3749 | 윤** |
60 | *******6154 | 정** |
61 | *******4467 | 장** |
62 | *******3921 | 심** |
63 | *******0942 | 이** |
64 | *******3497 | 배** |
65 | *******2218 | 김** |
66 | *******2330 | 최** |
67 | *******4539 | 유** |
68 | *******5387 | 김** |
69 | *******4770 | 신** |
70 | *******0968 | 하** |
71 | *******0457 | 김** |
72 | *******4198 | 한** |
73 | *******4453 | 박** |
74 | *******2788 | 황** |
75 | *******3342 | 신** |
76 | *******6993 | 송** |
77 | *******5229 | 김** |
78 | *******0545 | 한** |
79 | *******3067 | 황** |
80 | *******5062 | 이** |
81 | *******0308 | 김** |
82 | *******7740 | 신** |
83 | *******0034 | 김** |
84 | *******3948 | 박** |
85 | *******5082 | 유** |
86 | *******7574 | 이** |
87 | *******9311 | 강** |
88 | *******0925 | 한*** |
89 | *******4358 | 권** |
90 | *******9699 | 김** |
91 | *******0567 | 최** |
92 | *******9964 | 함** |
93 | *******5256 | 김** |
94 | *******4341 | 엄** |
95 | *******6037 | 차** |
96 | *******9752 | 김** |
97 | *******9107 | 홍** |
98 | *******8033 | 김** |
99 | *******8981 | 김** |
100 | *******2726 | 김** |
연번 | 휴대폰 | 성명 |
1 | ********3958 | 강** |
2 | ********6269 | 조** |
3 | ********2178 | 박** |
4 | ********1081 | 이** |
5 | ********2890 | 송** |
6 | ********3772 | 정** |
7 | ********9919 | 백** |
8 | ********7656 | 정** |
9 | ********2008 | 황** |
10 | ********8069 | 박** |
11 | ********2989 | 문** |
12 | ********1141 | 이** |
13 | ********7964 | 이** |
14 | ********3210 | 윤** |
15 | ********3998 | 이** |
16 | ********4894 | 전** |
17 | ********2023 | 김** |
18 | ********5265 | 이** |
19 | ********6011 | 목** |
20 | ********1314 | 임** |
21 | ********4600 | 유** |
22 | ********6855 | 김** |
23 | ********8700 | 김** |
24 | ********4442 | 길** |
25 | ********3911 | 황** |
26 | ********3336 | 임** |
27 | ********2005 | 김** |
28 | ********0304 | 김** |
29 | ********1227 | 진** |
30 | ********4914 | 박** |
31 | ********1515 | 문** |
32 | ********1587 | 홍** |
33 | ********5639 | 방** |
34 | ********4492 | 최** |
35 | ********1031 | 조** |
36 | ********5129 | 김** |
37 | ********8289 | 목** |
38 | ********8207 | 서** |
39 | ********2525 | 신** |
40 | ********5334 | 이** |
41 | ********6311 | 정** |
42 | ********4020 | 신** |
43 | ********3434 | 윤** |
44 | ********0452 | 박** |
45 | ********8593 | 이** |
46 | ********3578 | 김** |
47 | ********5716 | 김** |
48 | ********6558 | 나** |
49 | ********6327 | 길** |
50 | ********6065 | 김** |
51 | ********0505 | 한** |
52 | ********2146 | 조** |
53 | ********8029 | 박** |
54 | ********4278 | 김** |
55 | ********2314 | 서** |
56 | ********7123 | 윤** |
57 | ********4755 | 박** |
58 | ********9414 | 박** |
59 | ********2567 | 최** |
60 | ********8007 | 유** |
61 | ********4622 | 서** |
62 | ********4146 | 양** |
63 | ********5689 | 채** |
64 | ********7222 | 이** |
65 | ********2932 | 차** |
66 | ********0004 | 홍** |
67 | ********3780 | 남** |
68 | ********2197 | 이** |
69 | ********0037 | 최** |
70 | ********1916 | 최** |
71 | ********7009 | 박** |
72 | ********7289 | 박** |
73 | ********5840 | 오** |
74 | ********7662 | 오** |
75 | ********5573 | 이** |
76 | ********1873 | 박** |
77 | ********5154 | 이** |
78 | ********1459 | 김** |
79 | ********0493 | 차** |
80 | ********5959 | 박** |
81 | ********7523 | 안** |
82 | ********0256 | 윤** |
83 | ********4395 | 박** |
84 | ********9791 | 김** |
85 | ********9273 | 송** |
86 | ********9058 | 김** |
87 | ********5798 | 박** |
88 | ********3562 | 임** |
89 | ********0342 | 노** |
90 | ********0787 | 안** |
91 | ********4212 | 남** |
92 | ********0580 | 박** |
93 | ********6403 | 최** |
94 | ********3868 | 차** |
95 | ********9410 | 강** |
96 | ********3147 | 이** |
97 | ********1328 | 한** |
98 | ********2766 | 우** |
99 | ********8718 | 신** |
100 | ********3870 | 오** |
연번 | 성명 | 휴대폰 |
1 | 최** | ********-7975 |
2 | 황** | ********-7580 |
3 | 변** | ********-3336 |
4 | 하** | ********-2199 |
5 | 송** | ********-8848 |
6 | 유** | ********-4593 |
7 | 강** | ********-2435 |
8 | 이** | ********-6410 |
9 | 신** | ********-4020 |
10 | 조** | ********-2718 |
11 | 박** | ********-7888 |
12 | 김** | ********-3086 |
13 | 신** | ********-8718 |
14 | 정** | ********-7009 |
15 | 유** | ********-6638 |
16 | 유** | ********-3239 |
17 | 한** | ********-0505 |
18 | 김** | ********-2925 |
19 | 최** | ********-1900 |
20 | 최** | ********-5107 |
21 | 전** | ********-1738 |
22 | 남** | ********-3780 |
23 | 류** | ********-5585 |
24 | 이** | ********-7222 |
25 | 정** | ********-8885 |
26 | 정** | ********-8485 |
27 | 윤** | ********-4862 |
28 | 이** | ********-7742 |
29 | 감** | ********-4866 |
30 | 김** | ********-5139 |
31 | 이** | ********-8120 |
32 | 김** | ********-6318 |
33 | 한** | ********-0933 |
34 | 김** | ********-0304 |
35 | 진** | ********-6944 |
36 | 김** | ********-0562 |
37 | 유** | ********-1729 |
38 | 이** | ********-5787 |
39 | 강** | ********-1010 |
40 | 황** | ********-7747 |
41 | 조** | ********-6269 |
42 | 홍** | ********-1063 |
43 | 이** | ********-1081 |
44 | 윤** | ********-6532 |
45 | 송** | ********-2324 |
46 | 장** | ********-3359 |
47 | 장** | ********-5817 |
48 | 전** | ********-7295 |
49 | 박** | ********-2846 |
50 | 박** | ********-4988 |
51 | 오** | ********-1823 |
52 | 안** | ********-7441 |
53 | 윤** | ********-1122 |
54 | 조** | ********-1031 |
55 | 정** | ********-0352 |
56 | 김** | ********-1915 |
57 | 정** | ********-2680 |
58 | 김** | ********-8450 |
59 | 서** | ********-1106 |
60 | 장** | ********-2788 |
61 | 조** | ********-5588 |
62 | 오** | ********-5000 |
63 | 이** | ********-2363 |
64 | 이** | ********-3445 |
65 | 소** | ********-7587 |
66 | 이** | ********-3423 |
67 | 심** | ********-2295 |
68 | 김** | ********-8798 |
69 | 심** | ********-0577 |
70 | 심** | ********-4179 |
71 | 권** | ********-1233 |
72 | 박** | ********-3313 |
73 | 안** | ********-1980 |
74 | 오** | ********-1718 |
75 | 한** | ********-5761 |
76 | 김** | ********-2775 |
77 | 차** | ********-3649 |
78 | 홍** | ********-8687 |
79 | 김** | ********-4783 |
80 | 남** | ********-1094 |
81 | 국** | ********-7299 |
82 | 전** | ********-5753 |
83 | 박** | ********-2333 |
84 | 한** | ********-6624 |
85 | 김** | ********-6539 |
86 | 윤** | ********-8207 |
87 | 조** | ********-3662 |
88 | 윤** | ********-6467 |
89 | 심** | ********-7571 |
90 | 권** | ********-2056 |
91 | 최** | ********-4840 |
92 | 최** | ********-3148 |
93 | 정** | ********-2859 |
94 | 이** | ********-9510 |
95 | 양** | ********-4228 |
96 | 김** | ********-2490 |
97 | 이** | ********-7156 |
98 | 조** | ********-9996 |
99 | 정** | ********-5816 |
100 | 최** | ********-5677 |
모바일 설문조사 운영계획
1. 설문조사 목적
시의 주요정책 수립 시 시민 의견을 최대한 수렴하기 위해 간편한 SNS를 통해 설문조사 실시
2. 설문조사 개요
-
시 행 일 : 2020년 1월 ~
- 조사내용 : 정책수립시 반영할 사안, 만족도, 단순통계 등
ex) 사이버과학축제 의견 수렴, 용인8경 재정비 설문조사, 용인시 상징디자인, 청년실업, 저출산 및 여성 정책 등
- 조사방법 : 카카오톡을 활용한 1:1 설문응답 방식
3. 설문조사 시민패널 모집
- 모집기간 : ‘19. 9월 ~ (9월 ~ 12월 집중모집, 그 이후에도 상시모집)
- 모집대상 : 만19세 이상 용인시민 누구나
- 모집방법
┌ 온 라 인 : 용인SNS톡 홈페이지「모바일 설문 패널」신청
└ 오프라인 : 시민소통관 및 읍면동 주민센터 접수(신청서 작성)